- Liste des jours fériés en Malaisie pour l'année 2025
- Liste des jours fériés régionaux en Malaisie pour l'année 2025
- Heures supplémentaires en Malaisie
- Simplifiez la mise en conformité grâce à Access Financial
La Malaisie est un pays caractérisé par sa diversité culturelle. Compte tenu de la présence d’hindous, de Chinois et de musulmans au sein de la population, le pays célèbre de nombreuses fêtes nationales et régionales. En tant qu’employeur, il est essentiel de connaître ces jours fériés pour planifier vos processus de travail. Le respect de la législation du travail nationale et locale est primordial dans un pays étranger afin d’éviter les sanctions et les risques juridiques.
Liste des jours fériés en Malaisie pour l'année 2025
Le tableau ci-dessous répertorie les 17 jours fériés nationaux prévus pour 2025. Veuillez noter que si un jour férié tombe un dimanche, le lundi suivant est officiellement considéré comme jour férié.
| Date et jour | Occasion |
| 1er janvier (mercredi) | Le jour de l'An |
| 29 janvier (lundi) | Le Nouvel An chinois |
| 30 janvier (mardi) | Jour férié du Nouvel An chinois |
| 18 mars (mardi) | Nuzul Al-Quran* |
| 31 mars (lundi) | Hari Raya Aidilfitri |
| 1er avril (mardi) | Jour férié de l'Aïd al-Fitr |
| 1er mai (jeudi) | Fête du Travail |
| 12 mai (lundi) | Jour du Wesak |
| 2 juin (lundi) | L'anniversaire de l'Agong |
| 7 juin (samedi) | Hari Raya Haji |
| 27 juin (vendredi) | Début du mois de Muharram |
| 31 août (dimanche) | Jour de l'indépendance |
| 1er septembre (lundi) | Jour férié de la fête de l'indépendance* |
| 5 septembre (vendredi) | L'anniversaire du prophète Mahomet |
| 16 septembre (mardi) | Jour de la Malaisie |
| 20 octobre (lundi) | Deepavali* |
| 25 décembre (jeudi) | Le jour de Noël |
*Ces jours fériés ne sont pas obligatoires dans certains États.
Liste des jours fériés régionaux en Malaisie pour l'année 2025
Il existe plusieurs jours fériés régionaux en Malaisie. À noter qu'il s'agit de jours fériés payés.
| Date et jour | Occasion | Région |
| 14 janvier (mardi) | Anniversaire du YDPB de Negeri Sembilan | Negeri Sembilan |
| 27 janvier (lundi) | Israk et Mi'raj | Kedah, Negeri Sembilan, Perlis et Terengganu |
| 1er février (samedi) | Journée du Territoire fédéral | Kuala Lumpur, Labuan et Putrajaya |
| 11 février (mardi) | Thaipusam | Johor, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Penang, Perak, Putrajaya et Selangor |
| 20 février (jeudi) | Jour de la Déclaration d'indépendance | Malacca |
| 2 mars (dimanche) | Début du ramadan | Johor et Kedah |
| 3 mars (lundi) | Début des vacances du Ramadan | Johor |
| 4 mars (mardi) | Intronisation du sultan de Terengganu | Terengganu |
| 23 mars (dimanche) | Anniversaire du sultan de Johor | Johor |
| 24 mars (lundi) | Jour férié à l'occasion de l'anniversaire du sultan de Johor | Johor |
| 2 avril (mercredi) | Jour férié de l'Aïd al-Fitr | Malacca |
| 18 avril (vendredi) | Vendredi saint | Sabah et Sarawak |
| 26 avril (samedi) | Anniversaire du sultan de Terengganu | Terengganu |
| 27 avril (dimanche) | Jour férié à l'occasion de l'anniversaire du sultan de Terengganu | Terengganu |
| 17 mai (samedi) | L'anniversaire du Raja de Perlis | Perlis |
| 22 mai (jeudi) | Hari Hol Pahang | Pahang |
| 30 mai (vendredi) | Fête des récoltes | Labuan et Sabah |
| 31 mai (samedi) | Jour férié de la Fête des Récoltes | Labuan et Sabah |
| 1er juin (dimanche) | Hari Gawai | Sarawak |
| 2 juin (lundi) | Jour férié de Hari Gawai | Sarawak |
| 3 juin (mardi) | Jour férié à l'occasion de l'anniversaire de l'Agong | Sarawak |
| 6 juin (vendredi) | Journée d'Arafat | Kelantan et Terengganu |
| 8 juin (dimanche) | Jour férié de l'Aïd al-Hajj | Kedah, Kelantan, Perlis et Terengganu |
| 22 juin (dimanche) | Anniversaire du sultan de Kedah | Kedah |
| 07 juillet (lundi) | Journée de la ville de Georgetown, site du patrimoine mondial | Penang |
| 12 juillet (samedi) | Anniversaire du gouverneur de Penang | Penang |
| 22 juillet (mardi) | Journée du Sarawak | Sarawak |
| 30 juillet (mercredi) | Anniversaire du sultan de Pahang | Pahang |
| 31 juillet (jeudi) | Jour de commémoration du défunt sultan Iskandar | Johor |
| 07 juillet (lundi) | Anniversaire du gouverneur de Malacca | Malacca |
| 29 septembre (lundi) | Anniversaire du sultan du Kelantan | Kelantan |
| 30 septembre (mardi) | Jour férié à l'occasion de l'anniversaire du sultan du Kelantan | Kelantan |
| 4 octobre (samedi) | Anniversaire du gouverneur de Sabah | Sabah |
| 11 octobre (samedi) | Anniversaire du gouverneur du Sarawak | Sarawak |
| 7 novembre (vendredi) | Anniversaire du sultan de Perak | Perak |
| 11 décembre (jeudi) | Anniversaire du sultan de Selangor | Selangor |
| 24 décembre (mercredi) | La veille de Noël | Sabah |
Heures supplémentaires en Malaisie
Avec autant de jours fériés, la gestion des horaires de travail et des échéances des projets peut s'avérer difficile. Les salariés qui travaillent lors d'un jour férié payé ont droit à une rémunération égale à 1,5 fois leur salaire habituel. Cette règle s'applique à tous les types de contrats de travail : salariés, rémunérés à l'heure, à la pièce ou à la commission. Il est également important de savoir que, si la plupart des États considèrent le samedi et le dimanche comme jours de repos, les États à majorité musulmane considèrent le vendredi et le samedi comme leur week-end.
Simplifiez la mise en conformité grâce à Access Financial
Nos solutions « EOR » et «Employed» comprennent des services complets de gestion des salaires et du personnel. Nous aidons nos clients professionnels, les recruteurs et les travailleurs indépendants à réduire au minimum leur charge administrative et leurs coûts d’exploitation, tout en augmentant leurs revenus nets et en facilitant la gestion de leurs impôts. Nous aidons également les salariés à comprendre et à faire valoir leurs droits.
N'hésitez pas à contacter notre équipe dès aujourd'hui !
🌏 Site web : www.accessfinancial.com
📩 E-mail : [email protected]
☎ Téléphone :
Suisse : + (41) 22 365 4620
Royaume-Uni : + (44) 20 7017 3110
Chypre : + (357) 25 820 640
Luxembourg : + (352) 621677847
Allemagne : + (49) (6105) 4074016
Inde : + (91) (0120) 682 9432
Émirats arabes unis : + (971) 503075121
Chine : + (86) 21 5269 8801
Malaisie : + (601) 66999095